| Звіт Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення за 2024 рік | Завантажити |
| Звіт Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення за 2023 рік | Завантажити |
| Звіт Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення за 2022 рік | Завантажити |
| Інфографіки до Звіту Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення за 2022 рік | Завантажити |
| Звіт Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення за 2021 рік | Завантажити |
| Інфографіки до Звіту Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення за 2021 рік | Завантажити |
| Звіт Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення за 2020 рік | Завантажити |
| Інфографіки до Звіту Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення за 2020 рік | Завантажити |
| Звіт Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення за 2019 рік | Завантажити |
| Звіт Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення за 2018 рік | Завантажити |
|
Завантажити більше
|
|
| Інфографіки до Звіту Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення за 2018 рік | Завантажити |
| Звіт Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення за 2017 рік | Завантажити |
| Інфографіки до Звіту Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення за 2017 рік | Завантажити |
| Звіт Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення за 2016 рік | Завантажити |
| Інфографіки до Звіту Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення за 2016 рік | Завантажити |
| Звіт Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення за 2015 рік | Завантажити |
| Звіт Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення за 2014 рік | Завантажити |
| Звіт Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення за 2013 рік | Завантажити |
| Звіт Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення за 2012 рік | Завантажити |
| Звіт Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення за 2011 рік | Завантажити |
| Звіт Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення за 2010 рік | Завантажити |
| Звіт Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення за 2009 рік | Завантажити |
| Звіт Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення за 2008 рік | Завантажити |
| Звіт Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення за 2007 рік | Завантажити |
| Звіт Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення за 2006 рік | Завантажити |
| Звіт Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення за 2005 рік | Завантажити |
| Звіт Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення за 2004 рік | Завантажити |
| Автономна Республіка Крим та місто Севастополь за 2024 рік | Завантажити |
| Вінницька область за 2024 рік | Завантажити |
| Волинська область за 2024 рік | Завантажити |
| Дніпропетровська область за 2024 рік | Завантажити |
| Донецька область за 2024 рік | Завантажити |
| Житомирська область за 2024 рік | Завантажити |
| Закарпатська область за 2024 рік | Завантажити |
| Запорізька область за 2024 рік | Завантажити |
| Івано-Франківська область за 2024 рік | Завантажити |
| м. Київ та Київська область за 2024 рік | Завантажити |
|
Завантажити більше
|
|
| Кіровоградська область за 2024 рік | Завантажити |
| Луганська область за 2024 рік | Завантажити |
| Львівська область за 2024 рік | Завантажити |
| Миколаївська область за 2024 рік | Завантажити |
| Одеська область за 2024 рік | Завантажити |
| Полтавська область за 2024 рік | Завантажити |
| Рівненська область за 2024 рік | Завантажити |
| Сумська область за 2024 рік | Завантажити |
| Тернопільська область за 2024 рік | Завантажити |
| Харківська область за 2024 рік | Завантажити |
| Херсонська область за 2024 рік | Завантажити |
| Хмельницька область за 2024 рік | Завантажити |
| Черкаська область за 2024 рік | Завантажити |
| Чернівецька область за 2024 рік | Завантажити |
| Чернігівська область за 2024 рік | Завантажити |
| Автономна Республіка Крим та місто Севастополь за 2023 рік | Завантажити |
| Вінницька область за 2023 рік | Завантажити |
| Волинська область за 2023 рік | Завантажити |
| Дніпропетровська область за 2023 рік | Завантажити |
| Донецька область за 2023 рік | Завантажити |
| Житомирська область за 2023 рік | Завантажити |
| Закарпатська область за 2023 рік | Завантажити |
| Запорізька область за 2023 рік | Завантажити |
| Івано-Франківська область за 2023 рік | Завантажити |
| м. Київ та Київська область за 2023 рік | Завантажити |
| Кіровоградська область за 2023 рік | Завантажити |
| Луганська область за 2023 рік | Завантажити |
| Львівська область за 2023 рік | Завантажити |
| Миколаївська область за 2023 рік | Завантажити |
| Одеська область за 2023 рік | Завантажити |
| Полтавська область за 2023 рік | Завантажити |
| Рівненська область за 2023 рік | Завантажити |
| Сумська область за 2023 рік | Завантажити |
| Тернопільська область за 2023 рік | Завантажити |
| Харківська область за 2023 рік | Завантажити |
| Херсонська область за 2023 рік | Завантажити |
| Хмельницька область за 2023 рік | Завантажити |
| Черкаська область за 2023 рік | Завантажити |
| Чернівецька область за 2023 рік | Завантажити |
| Чернігівська область за 2023 рік | Завантажити |
| Автономна Республіка Крим та місто Севастополь за 2021 рік | Завантажити |
| Фінансовий звіт за 2024 рік | Завантажити |
| Аналітична записка до фінансового звіту Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення за 2023 рік | Завантажити |
| Фінансовий звіт за 2023 рік | Завантажити |
| Аналітична записка до фінансового звіту Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення за 2022 рік | Завантажити |
| Фінансовий звіт за 2022 рік | Завантажити |
| Аналітична записка до фінансового звіту Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення за 2021 рік | Завантажити |
| Фінансовий звіт за 2021 рік | Завантажити |
| Фінансовий звіт за 2020 рік | Завантажити |
| Фінансовий звіт за 2019 рік | Завантажити |
| Фінансовий звіт за 2018 рік | Завантажити |
|
Завантажити більше
|
|
| Фінансовий звіт за 2017 рік | Завантажити |
| Фінансовий звіт за 2016 рік | Завантажити |
| Фінансовий звіт за 2015 рік | Завантажити |
| Фінансовий звіт за 2014 рік | Завантажити |
| Фінансовий звіт за 2013 рік | Завантажити |
| Фінансовий звіт за 2012 рік | Завантажити |
| Фінансовий звіт за 2011 рік | Завантажити |
| Фінансовий звіт за 2010 рік | Завантажити |
| Фінансовий звіт за 2009 рік | Завантажити |
| Фінансовий звіт за 2008 рік | Завантажити |
| Фінансовий звіт за 2007 рік | Завантажити |
| Фінансовий звіт за 2006 рік | Завантажити |
| Фінансовий звіт за 2005 рік | Завантажити |
| Фінансовий звіт за 2004 рік | Завантажити |
| Щорічний (загальний) звіт про діяльність АТ «НСТУ» за 2024 рік | Завантажити |
| Щорічний (загальний) звіт про діяльність АТ «НСТУ» за 2023 рік | Завантажити |
| Щорічний (загальний) звіт про діяльність АТ «НСТУ» за 2022 рік | Завантажити |
| Щорічний (загальний) звіт про діяльність АТ «НСТУ» за 2021 рік | Завантажити |
| Щорічний (загальний) звіт про діяльність АТ «НСТУ» за 2020 рік | Завантажити |
| Щорічний (загальний) звіт про діяльність ПАТ «НСТУ» за 2019 рік | Завантажити |
| Щорічний (загальний) звіт про діяльність ПАТ «НСТУ» за 2018 рік | Завантажити |
| Щорічний (загальний) звіт про діяльність ПАТ «НСТУ» за 2017 рік | Завантажити |
| Звіт про дотримання телерадіоорганізаціями визначеного законодавством порядку мовлення під час виборчої кампанії з виборів депутатів сільських, селищних, міських рад і сільських, селищних, міських голів відповідних територіальних громад у 2020 році | Завантажити |
| Звіт про дотримання телерадіоорганізаціями визначеного законодавством порядку мовлення під час позачергових виборів народних депутатів України 2019 року | Завантажити |
| Звіт про дотримання телерадіоорганізаціями визначеного законодавством порядку мовлення під час виборчої кампанії Президента України 2019 року | Завантажити |
| Звіт про дотримання телерадіоорганізаціями визначеного законодавством порядку мовлення під час проведення виборчої кампанії у 2015 році | Завантажити |
| Звіт про дотримання телерадіоорганізаціями визначеного законодавством порядку мовлення під час проведення виборчої кампанії народних депутатів у 2014 році | Завантажити |
| Звіт про дотримання телерадіоорганізаціями визначеного законодавством порядку мовлення під час виборчої кампанії Президента України 2014 року | Завантажити |
| Звіт про дотримання телерадіоорганізаціями визначеного законодавством порядку мовлення під час виборчої кампанії народних депутатів України 2012 року | Завантажити |
| Звіт про дотримання телерадіоорганізаціями визначеного законодавством порядку мовлення під час виборчої кампанії 2010 року | Завантажити |
| Звіт про вибори 2009 – 2010 року | Завантажити |
| Звіт про вибори 2007 року | Завантажити |
|
Завантажити більше
|
|
| Звіт про дотримання телерадіоорганізаціями визначеного законодавством порядку мовлення під час виборчої кампанії з виборів депутатів сільських, селищних, міських рад і сільських, селищних, міських голів відповідних територіальних громад у 2020 році | Завантажити |
| Пакети програмного забезпечення для роботи з графікою, фото та відео, відео колаборації та спільної роботи (код ДК 021:2015 – 48320000-7 – Пакети програмного забезпечення для роботи з графікою та зображеннями) | Завантажити |
| Послуги з модернізації офіційного вебсайту (вебпорталу) Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення (код ДК 021:2015 – 72260000-5 – Послуги з обслуговування програмного забезпечення) | Завантажити |
| Обладнання для роботи моніторингового центру (код ДК 021:2015 – 32320000-2 Телевізійне й аудіовізуальне обладнання) | Завантажити |
| Меблі (ДК 021:2015: 39130000-2 Офісні меблі) | Завантажити |
| Меблі спеціальні (ДК 021:2015: 39130000-2 Офісні меблі) | Завантажити |
| Комп’ютерне обладнання (код ДК 021:2015 – 30230000-0 Комп’ютерне обладнання) | Завантажити |
| Ноутбуки (код ДК 021:2015 – 30210000-4 Машини для обробки даних) | Завантажити |
| Меблі (ДК 021:2015: 39130000-2 Офісні меблі) | Завантажити |
| Обладнання для роботи моніторингового центру (код ДК 021:2015 – 32320000-2 Телевізійне й аудіовізуальне обладнання) | Завантажити |
| Меблі (ДК 021:2015: 39130000-2 Офісні меблі) | Завантажити |
|
Завантажити більше
|
|
| Меблі (ДК 021:2015: 39130000-2 Офісні меблі) | Завантажити |
| Меблі (ДК 021:2015: 39130000-2 Офісні меблі) | Завантажити |
| Поточний ремонт приміщень (ремонт санвузлів 3 поверх) адміністративної будівлі по вул. Прорізна, 2 у м. Києві (код ДК 021:2015 – 45450000-6 – інші завершальні будівельні роботи) | Завантажити |
| Офісне устаткування та приладдя різне» (код ДК 021:2015 –30190000-7 Офісне устаткування та приладдя різне) | Завантажити |
| Поточний ремонт приміщень (ремонт санвузлів 3 поверх) адміністративної будівлі по вул. Прорізна, 2 у м. Києві (код ДК 021:2015 – 45450000-6 – інші завершальні будівельні роботи) | Завантажити |
| Настінний кондиціонер повітря (код ДК 021:2015 – 42510000-4 Теплообмінники, кондиціонери повітря, холодильне обладнання та фільтрувальні пристрої (42512200-0 Настінні кондиціонери повітря) | Завантажити |
| Послуги з упорядкування та архівування документів (ДК 21:2015: 79990000-0 Різні послуги, пов’язані з діловою сферою (79995100-6 Архівні послуги)) | Завантажити |
| Периферійне обладнання та запчастини до комп’ютерної техніки (код ДК 021:2015 – 30230000-0 Комп’ютерне обладнання) | Завантажити |
| Телевізійне обладнання для систем регіонального моніторингу (код ДК 021:2015 – 32320000-2 Телевізійне й аудіовізуальне обладнання) | Завантажити |
| Поточний ремонт приміщень (ремонт санвузлів 3 поверх) адміністративної будівлі по вул. Прорізна, 2 у м. Києві (код ДК 021:2015 – 45450000-6 – інші завершальні будівельні роботи) | Завантажити |
| Послуги з оренди автономного дизельного генератора Код за ДК 021:2015 – 65410000-0 Експлуатація енергетичних станцій | Завантажити |
| Послуги з оренди автономного дизельного генератора Код за ДК 021:2015 – 65410000-0 Експлуатація енергетичних станцій | Завантажити |
| Послуги з постачання, налаштування та підтримки інформаційно-аналітичної системи для ведення бухгалтерського обліку та фінансово-господарської діяльності | Завантажити |
| «Офісне устаткування та приладдя різне (канцелярські товари та приладдя)» (код ДК 021:2015 –30190000-7 Офісне устаткування та приладдя різне) | Завантажити |
| Комп’ютерне обладнання для систем регіонального моніторингу. ДК 021:2015:30230000-0: Комп’ютерне обладнання | Завантажити |
| Телевізійне обладнання для систем регіонального Моніторингу. ДК 021:2015:32320000-2: Телевізійне й аудіовізуальне обладнання | Завантажити |
| Послуги з постачання пакетів програм Microsoft 365 + Teams (за кодом ДК 021:2015: 72260000-5 Послуги, пов’язані з програмним забезпеченням) | Завантажити |
| Електрична енергія ДК 021:2015: 09310000-5 Електрична енергія | Завантажити |
| Послуга з облаштування системи автономного газового пожежогасіння з розробкою проектно-технічної документації код за (ДК 021:2015 35110000-8 Протипожежне, рятувальне та захисне обладнання (35111500-0 Системи пожежогасіння) | Завантажити |
| Телевізійне обладнання для систем регіонального Моніторингу. ДК 021:2015:32320000-2: Телевізійне й аудіовізуальне обладнання | Завантажити |
| Станція безперебійного живлення. ДК 021:2015:31150000-2: Баласти для розрядних ламп чи трубок | Завантажити |
| Системний блок для систем регіонального моніторингу. ДК 021:2015:30210000-4: Машини для обробки даних (апаратна частина) | Завантажити |
| Комп’ютерне обладнання для систем регіонального моніторингу. ДК 021:2015:30230000-0: Комп’ютерне обладнання | Завантажити |
| Послуги з модернізації офіційного вебпорталу. ДК 021:2015: 72260000-5 – Послуги, пов’язані з програмним забезпеченням | Завантажити |
| «Офісне устаткування та приладдя різне (канцелярські товари та приладдя)» (код ДК 021:2015 –30190000-7 Офісне устаткування та приладдя різне) | Завантажити |
| Міжмережевий екран (брандмауер) ДК 021:2015:32420000-3: Мережеве обладнання | Завантажити |
| Багатофункціональний пристрій (принтер, сканер, копір)ДК 021:2015: 30230000-0 Комп’ютерне обладнання | Завантажити |
| Послуги з упорядкування та архівування документів (ДК 21:2015: 79990000-0 Різні послуги, пов’язані з діловою сферою (79995100-6 Архівні послуги)) | Завантажити |
| «Пакети програмного забезпечення для роботи з графікою, відео та колаборації» за кодом ДК 021:2015 48320000-7 – Пакети програмного забезпечення для роботи з графікою та зображеннями | Завантажити |
| «Ліцензії на право користування ліцензійним антивірусним програмним забезпеченням» за кодом ДК 021:2015 48760000-3 Пакети програмного забезпечення для захисту від вірусів (48761000-0 – Пакети антивірусного програмного забезпечення) | Завантажити |
| Високопродуктивний багатофункціональний пристрій (БФП) за кодом ДК 021:2015 30230000-0: Комп’ютерне обладнання (30232000-4 Периферійне обладнання) | Завантажити |
| Спеціальні диски для розширення системи зберігання даних ДК 021:2015: 30230000-0 — Комп’ютерне обладнання | Завантажити |
| Машини для обробки даних ДК 021:2015: 30210000-4 Машини для обробки даних (апаратна частина) | Завантажити |
| Поточний ремонт вхідної групи адміністративної будівлі з метою ліквідації аварійного стану та пристосування об’єкта для доступності маломобільних груп населення за адресою: м.Київ, вул. Прорізна, 2 ДК 021:2015: 45450000-6 – Інші завершальні будівельні роботи | Завантажити |
| Спеціальні диски для розширення системи зберігання даних ДК 021:2015: 30230000-0 — Комп’ютерне обладнання | Завантажити |
| Система безперебійного живлення ДК 021:2015: 31150000-2 Баласти для розрядних ламп чи трубок (31154000-0 Джерела безперебійного живлення) | Завантажити |
| Машини для обробки даних ДК 021:2015: 30210000-4 Машини для обробки даних (апаратна частина) | Завантажити |
| Зарядні станції (код ДК 021:2015 31150000-2 Баласти для розрядних ламп чи трубок (31158000-8 Зарядні пристрої)) | Завантажити |
| Центральний комутатор локальної мережі (код ДК 021:2015 32420000-3 Мережеве обладнання (32423000-4 Мережеві концентратори)) | Завантажити |
| Ліцензії FORTINET FortiGate-600E 1 YR Enterprise Protectson License. (код ДК 021:2015 –48210000-3 Пакети мережевого програмного забезпечення) | Завантажити |
| Серверне обладнання (модернізація серверної платформи ядра інфраструктури) (код ДК 021:2015 – 48820000-2 Сервери) | Завантажити |
| «Офісне устаткування та приладдя різне (канцелярські товари та приладдя)» (код ДК 021:2015 –30190000-7 Офісне устаткування та приладдя різне) | Завантажити |
| Дизельне паливо (наливом) з рівнем екологічної безпеки Євро 5 ДК 021:2015: 09130000-9 – Нафта і дистиляти | Завантажити |
| Периферійне обладнання та запчастини до комп’ютерної техніки ДК 021:2015: 30230000-0 Комп’ютерне обладнання | Завантажити |
| Пристрої для зберігання та зчитування даних ДК 021:2015: 30230000-0 Комп’ютерне обладнання | Завантажити |
| Електрична енергія ДК 021:2015: 09310000-5 Електрична енергія | Завантажити |
| Периферійне обладнання та запчастини до комп’ютерної техніки ДК 021:2015: 30230000-0 Комп’ютерне обладнання | Завантажити |
| «Меблі» (код ДК 021:2015 – 39130000-2 Офісні меблі | Завантажити |
| «Меблі» (код ДК 021:2015 – 39130000-2 Офісні меблі | Завантажити |
| «Персональна робоча станція в комплекті» (код ДК 021:2015 – 30210000-4 Машини для обробки даних (апаратна частина)(30213000-5 Персональні комп’ютери) | Завантажити |
| Послуги з обслуговування та модернізації офіційного вебпорталу | Завантажити |
| Електрична енергія ДК 021:2015: 09310000-5 Електрична енергія | Завантажити |
| Послуги із забезпечення охорони території та будівлі, код (021:2015 79710000-4 Охоронні послуги) на 2024 рік | Завантажити |
| Послуги з перетворення даних бази даних Державного реєстру друкованих ЗМІ та інформаційних агентств як суб’єктів інформаційної діяльності (код ДК 021:2015 – 72310000-1 Послуги з обробки даних) | Завантажити |
| Послуги з адміністрування, підтримки та зміни конфігурації програмного забезпечення Державної автоматизованої інформаційно-комунікаційної системи «TERES – Реєстр суб’єктів у сфері медіа» (ДК 021:2015:72260000-5: Послуги, пов’язані з програмним забезпеченням) | Завантажити |
| Поточний ремонт вхідної групи адміністративної будівлі з метою пристосування об’єкта для доступності маломобільних груп населення (ДК 021:2015:45450000-6: Інші завершальні будівельні роботи) | Завантажити |
| Послуги з адміністрування, підтримки та зміни конфігурації програмного забезпечення Державної автоматизованої інформаційно-комунікаційної системи «TERES – Реєстр суб’єктів у сфері медіа» (ДК 021:2015:72260000-5: Послуги, пов’язані з програмним забезпеченням) | Завантажити |
| Поточний ремонт санвузлів 3 поверху адміністративної будівлі з метою пристосування об’єкта для доступності маломобільних груп населення (ДК 021:2015:45450000-6: Інші завершальні будівельні роботи) | Завантажити |
| Поточний ремонт вхідної групи адміністративної будівлі з метою пристосування об’єкта для доступності маломобільних груп населення (ДК 021:2015:45450000-6: Інші завершальні будівельні роботи) | Завантажити |
| Поточний ремонт санвузлів 3 поверху адміністративної будівлі з метою пристосування об’єкта для доступності маломобільних груп населення (ДК 021:2015:45450000-6: Інші завершальні будівельні роботи) | Завантажити |
| Послуги з перетворення даних бази даних Державного реєстру друкованих ЗМІ та інформаційних агентств як суб’єктів інформаційної діяльності (код ДК 021:2015 – 72310000-1 Послуги з обробки даних) | Завантажити |
| «Програмне забезпечення» (код ДК 021:2015 – 48920000-3 Пакети програмного забезпечення для автоматизації офісу) | Завантажити |
| Послуги з перетворення даних бази даних Державного реєстру друкованих ЗМІ та інформаційних агентств як суб’єктів інформаційної діяльності (код ДК 021:2015 – 72310000-1 Послуги з обробки даних) | Завантажити |
| Пакети програмного забезпечення для роботи з графікою, відео та колаборації (код ДК 021:2015 – 48320000-7 Пакети програмного забезпечення для роботи з графікою та зображеннями) | Завантажити |
| Ліцензії на право користування ліцензійним антивірусним програмним забезпеченням (код ДК 021:2015 – 48760000-3 Пакети програмного забезпечення для захисту від вірусів) | Завантажити |
| Ліцензії FORTINET FortiGate-600E 1YR Enterprise Protection Licence (код ДК 021:2015 – 48210000-3 Пакети мережевого програмного забезпечення) | Завантажити |
| Периферійне обладнання та запчастини до комп’ютерної техніки. ДК 021:2015: 30230000-0 Комп’ютерне обладнання (3023200-4 Периферійне обладнання) | Завантажити |
| Пристрої для зберігання інформації. ДК 021:2015: 30230000-0 Комп’ютерне обладнання (3023300-1 Пристрої для зберігання та зчитування даних) | Завантажити |
| Офісні меблі ДК 021:2015: 39130000-2 Офісні меблі | Завантажити |
| Комп’ютерна техніка ДК 021:2015:30210000-4: Машини для обробки даних (апаратна частина) (30213000-5 — Персональні комп’ютери) | Завантажити |
| Повідомлення про оголошення про проведення відкритих торгів 2023 | Завантажити |
| Закупівлі Національної ради | Завантажити |
| Річний план закупівель на 2016 рік | Завантажити |
| Протокол проведення переговорів щодо закупівлі електричної енергії | Завантажити |
| Протокол засідання комітету з конкурсних торгів № 2 від 19.05.2015 | Завантажити |
| Протокол засідання комітету з конкурсних торгів № 2 від 06.05.2015 | Завантажити |
| Протокол засідання комітету з конкурсних торгів № 1 від 28.04.2015 | Завантажити |
| Інформація про застосування процедури закупівлі в одного учасника | Завантажити |
| Наказ Голови Національної ради «Про призначення нового складу комітету з конкурсних торгів Національної ради» – файл pdf додається Обгрунтування застосування процедури закупівлі в одного учасника | Завантажити |
| Повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів або цінової пропозиції | Завантажити |
| Наказ Голови Національної ради «Про внесення змін до Наказу від 27.04.2015 № 5 в/225 «Про призначення нового складу комітету з конкурсних торгів Національної ради» | Завантажити |
| Річний план закупівель на 2015 рік | Завантажити |
| Річний план закупівель на 2014 рік | Завантажити |
| Річний план закупівель на 2013 рік | Завантажити |
| Бюджетний запит на 2026–2028 роки | Завантажити |
| Паспорт бюджетної програми на 2025 рік | Завантажити |
| Результати оцінки ефективності бюджетної програми за 2024 рік | Завантажити |
| Інформація про досягнення запланованої мети, завдань та результативних показників бюджетних програм, а також цілей державної політики за результатами 2024 року | Завантажити |
| Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2024 рік | Завантажити |
| Бюджетний запит на 2025–2027 роки | Завантажити |
| Паспорт бюджетної програми на 2024 рік | Завантажити |
| Бюджетний запит на 2024-2026 роки | Завантажити |
| Результати оцінки ефективності бюджетної програми за 2023 рік | Завантажити |
| Інформація про досягнення запланованої мети, завдань та результативних показників бюджетних програм, а також цілей державної політики за результатами 2023 року | Завантажити |
|
Завантажити більше
|
|
| Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2023 рік | Завантажити |
| Зміни до паспорту бюджетної програми на 2023 рік | Завантажити |
| Паспорт бюджетної програми на 2023 рік | Завантажити |
| Бюджетний запит на 2023 рік | Завантажити |
| Результати оцінки ефективності бюджетної програми за 2022рік | Завантажити |
| Інформація про досягнення запланованої мети, завдань та результативних показників бюджетних програм, а також цілей державної політики за результатами 2022 року | Завантажити |
| Виконання паспорта бюджетної програми на 2022 рік | Завантажити |
| Паспорт бюджетної програми на 2022 рік | Завантажити |
| Бюджетний запит на 2022 рік | Завантажити |
| Результати оцінки ефективності бюджетної програми за 2021 рік | Завантажити |
| Інформація про досягнення запланованої мети, завдань та результативних показників бюджетних програм, а також цілей державної політики за результатами 2021 року | Завантажити |
| Виконання паспорта бюджетної програми на 2021 рік | Завантажити |
| Паспорт бюджетної програми на 2021 рік у новій редакції | Завантажити |
| Паспорт бюджетної програми на 2021 рік | Завантажити |
| Бюджетний запит на 2021 рік | Завантажити |
| Результати оцінки ефективності бюджетної програми на 2020 рік | Завантажити |
| Інформація про досягнення запланованої мети, завдань та результативних показників бюджетних програм, а також цілей державної політики за результатами 2020 року | Завантажити |
| Виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік | Завантажити |
| Паспорт бюджетної програми на 2020 рік у новій редакції | Завантажити |
| Паспорт бюджетної програми на 2020 рік | Завантажити |
| Бюджетний запит на 2020 рік | Завантажити |