30.11.2023 завершилася подача заяв на три конкурси на отримання ліцензії на мовлення з використанням радіочастотного спектра на вільних радіоканалах – для розвитку загальнонаціональних та регіональних мереж; для розвитку місцевих та регіональних мереж; в ефірних багатоканальних електронних комунікаційних мережах стандарту DVB-T2 місцевої категорії мовлення. Конкурси було оголошено відповідно до рішень Національної ради №№940, 941, 942 від 28.09.2023.
Компанії, які подали заяви на конкурс на отримання ліцензії на мовлення з використанням радіочастотного спектра на вільних радіоканалах (для розвитку загальнонаціональних та регіональних мереж):
1 | Товариство з обмеженою відповідальністю «Море.фм» | м. Житомир, частота 107,3 МГц, позивні: «Авто радіо» |
2 | Товариство з обмеженою відповідальністю «Море.фм» | м. Суми, частота 88,6 МГц, позивні: «Авто радіо» |
3 | Товариство з обмеженою відповідальністю «Море.фм» | м. Чернігів, частота 105,9 МГц, позивні: «Авто радіо» |
4 | Товариство з обмеженою відповідальністю «Радіокомпанія «Клас» | м. Фастів, частота 99,6 МГц, позивні: «Перець FM», «Стильное» |
5 | Товариство з обмеженою відповідальністю «Телерадіокомпанія «Львівська хвиля» | м. Мукачево, частота 99,9 МГц, позивні: «Львівська хвиля радіо нашого міста» |
6 | Товариство з обмеженою відповідальністю «Телерадіокомпанія «Львівська хвиля» | м. Житомир, частота 107,3 МГц, позивні: «Львівська хвиля радіо нашого міста» |
7 | Товариство з обмеженою відповідальністю «Наше радіо» | м. Кременчук, частота 105,4 МГц, позивні: «Наше Радіо» |
8 | Товариство з обмеженою відповідальністю «Наше радіо» | м. Мукачево, частота 99,9 МГц, позивні: «Наше Радіо» |
9 | Підприємство громадської організації «Громадське радіо» «Телерадіокомпанія «Громадське радіо» | м. Чернігів, частота 105,9 МГц, позивні: «Громадське радіо» |
10 | Підприємство громадської організації «Громадське радіо» «Телерадіокомпанія «Громадське радіо» | м. Суми, частота 88,6 МГц, позивні: «Громадське радіо» |
11 | Товариство з обмеженою відповідальністю «Телерадіокомпанія «Праймедіа» | м. Житомир, частота 107,3 МГц, позивний: «Максимум» |
12 | Товариство з обмеженою відповідальністю «Телерадіокомпанія «Праймедіа» | м. Чернігів, частота 105,9 МГц, позивні: «Максимум» |
13 | Приватне акціонерне товариство «Телерадіокомпанія Люкс» | м. Суми, частота 88,6 МГц, позивні: «Люкс фм» |
14 | Товариство з обмеженою відповідальністю «Телерадіокомпанія «Шансон» | м. Лубни, частота 104,0 МГц, позивні: «Радіо Шансон» |
15 | Товариство з обмеженою відповідальністю «Телерадіокомпанія «Шансон» | с. Петровірівка Одеської обл., частота 98,6 МГц, позивні: «Радіо Шансон» |
Компанії, які подали заяви на конкурс на отримання ліцензії на мовлення з використанням радіочастотного спектра на вільних радіоканалах (для розвитку місцевих та регіональних мереж):
1 | Товариство з обмеженою відповідальністю «Комерційна радіостудія «Самара» | м. Кам’янське Дніпропетровської обл., частота 97,7 МГц, позивні: «радіо»Самара» |
2 | Товариство з обмеженою відповідальністю «Телерадіовидавнича компанія «Комра» | м. Київ, частота 95,6 МГц, позивні: «Best FM» |
3 | Товариство з обмеженою відповідальністю «Контент менеджмент груп» | м. Київ, частота 95,6 МГц, позивні: Радіо «Конкурент» |
4 | Товариство з обмеженою відповідальністю «Телерадіомовна компанія «Радіо хвиля» | м. Коростишів Житомирської обл., частота 99,2 МГц, позивні: «Радіо Шансон» |
5 | Товариство з обмеженою відповідальністю «Телерадіомовна компанія «Радіо хвиля» | смт Пулини Житомирської обл., частота 88,4 МГц, позивні: «Радіо Шансон» |
6 | Товариство з обмеженою відповідальністю «Телерадіомовна компанія «Радіо хвиля» | смт Згурівка Київської обл., частота 94,7 МГц, позивні: «Радіо Шансон» |
Компанії, які подали заяви на конкурс на отримання ліцензії на мовлення з використанням радіочастотного спектра на вільних каналах (програмах) мовлення у ефірних багатоканальних електронних комунікаційних мережах стандарту DVB-T2 місцевої категорії мовлення:
1 | Товариство з обмеженою відповідальністю «Івано-Франківська телерадіокомпанія «Канал-402» | м. Івано-Франківськ, 30 ТВК, логотип: «Канал-402» |
2 | Товариство з обмеженою відповідальністю «А Бізнес» | м. Дніпро, 42 ТВК, логотип: «Відкритий» |
3 | Івано-Франківське міське комунальне підприємство «Телерадіокомпанія «Вежа» | м. Івано-Франківськ, 30 ТВК, логотип: «Вежа» |