В оновленому каталозі LUMIERE VOD1 представлені дані про 41 550 європейських фільмів (виробництво або співвиробництво країн ЄС і РЄ), які розміщені у 367 каталогах VOD (119 каталогів TVOD2 і 248 – SVOD3), а на кінець серпня 2020 року загальна кількість фільмів становила 472 180.
ЄАО також анонсувала, що до каталогу буде внесена інформація щодо телевізійного контенту (телевізійні фільми і серіали), такі матеріали мають з’явитися у відкритому доступі наприкінці 2020 року.
Європейським режисером з найбільшою кількістю фільмів, представлених у каталогах VOD у Європі, став Люк Бессон.
Фільм «Космічна Одіссея 2001 року» Стенлі Кубрика входить до п’ятірки найкращих європейських фільмів, доступних у каталозі VOD.
Італійський режисер Карло Вандзіна став європейським режисером із найбільшою кількістю назв фільмів у каталогах VOD у Європі, випередивши Жан-Люка Годара, Клода Шаброля та Вернера Херцога.
Основні аспекти і висновки
Наявність європейських фільмів у каталозі VOD
Серед 23 провідних режисерів європейських фільмів, представлених у каталозі VOD:
- 9 італійських режисерів;
- 5 французьких режисерів (з яких 1 швейцарець);
- 3 іспанських режисери;
- 3 німецьких режисери;
- 1 шведський режисер;
- 1 данський режисер;
- 1 британський режисер.
Ці 23 режисери зняли 899 європейських фільмів, які доступні у 367 каталогах VOD.
№ | Режисер | Країна | Кількість фільмів |
1 | Карло Вандзіна | Італія | 55 |
2 | Жан-Люк Годар | ФранціяШвейцарія | 50 |
3 | Клод Шаброль | Франція | 46 |
4 | Вернер Херцог | Німеччина | 46 |
5 | Стено | Італія | 45 |
6 | Інгмар Бергман | Швеція | 43 |
7 | Маріано Осорес | Іспанія | 43 |
8 | Серджо Корбуччі | Італія | 42 |
9 | Діно Різі | Італія | 40 |
10 | Вім Вендерс | Німеччина | 39 |
11 | Нері Паренті | Італія | 38 |
12 | Умберто Ленці | Італія | 37 |
13 | Ерік Баллінг | Данія | 35 |
14 | Жорж Лотнер | Франція | 34 |
15 | Маріо Маттолі | Італія | 34 |
16 | Лучо Фульчі | Італія | 34 |
17 | Джералд Томас | Велика Британія | 33 |
18 | Жульєн Дювівьє | Франція | 33 |
19 | Педро Лазага | Іспанія | 33 |
20 | Клод Лалуш | Франція | 33 |
21 | Райнер Вернер Фасбиндер | Німеччина | 33 |
22 | Бруно Корбуччі | Італія | 32 |
23 | Карлос Саура | Іспанія | 31 |
У каталогах VOD розміщені 38 393 фільми, де європейська країна (країни-члени ЄС або країни-члени РЄ) була першою країною виробником. Із них 73% припадають на 5 провідних країн-виробників – Велику Британію, Францію, Німеччину, Італію та Іспанію.
20 провідних європейських країн-виробників
за кількістю найменувань фільмів
№ | Країна | Кількість найменувань | % |
1 | Велика Британія | 7 852 | 20% |
2 | Франція | 6 947 | 18% |
3 | Німеччина | 5 998 | 16% |
4 | Італія | 4 416 | 12% |
5 | Іспанія | 2 902 | 8% |
6 | Данія | 1 321 | 3% |
7 | Швеція | 1 082 | 3% |
8 | Австрія | 978 | 3% |
9 | Польща | 836 | 2% |
10 | Нідерланди | 822 | 2% |
11 | Росія | 593 | 2% |
12 | Туреччина | 578 | 2% |
13 | Бельгія | 527 | 1% |
14 | Чехія | 498 | 1% |
15 | Швейцарія | 389 | 1% |
16 | Ірландія | 385 | 1% |
17 | Ліхтенштейн | 339 | 1% |
18 | Норвегія | 338 | 1% |
19 | Румунія | 304 | 1% |
20. | Португалія | 301 | 1% |
Провідні європейські режисери за кількістю
фільмів у каталогах VOD
Кількість фільмів – кількість разів, коли з’являється коротка назва (а не персональна індивідуальна назва фільму). До топ-20 найкращих європейських режисерів за кількістю згадувань короткої назви входять 12 режисерів Великої Британії, 3 – Франції, 1 – Німеччини, 1 – Польщі, 1 – Швеції, 1 – Данії, 1 – Іспанії, 1 – Туреччини.
№ | Режисер | Країна | Фільми |
1 | Люк Бессон | Франція | 915 |
2 | Девід Йейтс | Велика Британія | 890 |
3 | Денні Бойл | Велика Британія | 785 |
4 | Роман Полянський | Польща, Франція | 720 |
5 | Стівен Фрірз | Велика Британія | 706 |
6 | Вім Вендерс | Німеччина | 691 |
7 | Метью Вон | Велика Британія | 639 |
8 | Кеннет Брана | Велика Британія | 637 |
9 | Педро Альмодовар | Іспанія | 602 |
10 | Кен Лоуч | Велика Британія | 594 |
11 | Едгар Райт | Велика Британія | 573 |
12 | Франсуа Озон | Франція | 572 |
13 | Пол Грінграсс | Велика Британія | 562 |
14 | Майкл Уінтерботтом | Велика Британія | 548 |
15 | Сем Мендес | Велика Британія | 532 |
16 | Інгмар Бергман | Швеція | 521 |
17 | Хакан Альгюль | Туреччина | 511 |
18 | Кевін Макдональд | Велика Британія | 507 |
19 | Джон Медден | Велика Британія | 503 |
20 | Ларс фон Трієр | Данія | 495 |
Фільми виробництва Великої Британії домінують у топ-15 європейських фільмів, що зустрічаються у 367 каталогах VOD.
№ | Назва | Рік | Країна | Режисер | VOD |
1 | «Знедолені» | 2012 | Велика Британія, США | Том Гупер | 157 |
2 | «Супермен 2» | 1980 | Велика Британія | Річард Лестер | 147 |
3 | «Люсі» | 2014 | Франція | Люк Бессон | 140 |
4 | «Містер Бін» | 1997 | Велика Британія, США | Мел Сміт | 139 |
5 | «Космічна Одіссея 2001 року» | 1968 | Велика Британія, США | Стенлі Кубрик | 139 |
6 | «Канікули Містера Біна» | 2007 | Велика Британія, Франція, Німеччина, США | Стів Бенделак | 136 |
7 | «Механічний апельсин» | 1971 | Велика Британія, США | Стенлі Кубрик | 197 |
8 | «Агент Джонні Інглиш» | 2018 | Велика Британія, США, Франція | Девід Керр | 128 |
9 | «Великий куш» | 2000 | Велика Британія, США | Гай Річі | 125 |
10 | «Круті фараони» | 2007 | Велика Британія, Франція | Едгар Райт | 122 |
11 | «Папа Франциск. Людина слова» | 2018 | Ватикан, Італія, Чехія, Німеччина, Франція | Вім Вендерс | 120 |
12 | «Темні часи» | 2017 | Велика Британія, США | Джо Райт | 119 |
13 | «Не брати живим» | 2010 | Велика Британія, США, Іспанія, Франція, Японія | Пол Гринграсс | 116 |
14 | «Єлизавета І» | 1998 | Велика Британія | Шекхар Капур | 113 |
15 | «Крізь горизонт» | 1997 | Велика Британія | Пол Вільям Скотт Андерсон | 113 |
1 LUMIERE VOD – це каталог європейських фільмів, доступних у Європі в рамках послуги відео на замовлення. Проєктом керує ЄАО за підтримки програми ЄС «Креативна Європа».
2 TVOD (Transactional Video on Demand) – різновид VoD, що передбачає доступ до відео завдяки сплаті певної суми коштів, при цьому відео має певні обмеження (за кількістю переглядів або часовими параметрами, в рамках яких відео потрібно переглянути).
3 SVOD (Subscription Video on Demand) – різновид VoD, що передбачає доступ до відео в рамках придбання періодичної підписки.