Національна рада 27 грудня підбила підсумки конкурсу на місцеве мовлення, на який було виставлено 12 радіоканалів у 8 областях України.
Переможцями конкурсу стали:
№ з/п | Область | Населений пункт | Частота, МГц | Переможець |
1. | Вінницька | Вінниця | 101,8 | КП «Радіокомпанія «Місто над Бугом», м. Вінниця («Говорить Вінниця») |
2. | Вінницька | Козятин | 99,5 | ТОВ «Телерадіокомпанія «Всім радіо», м. Хмельницький («ОКЕЙ») |
3. | Запорізька | Веселе | 97,2 | Комунальна установа «Культурно-мистецький центр» Веселівської селищної ради, смт Веселе Запорізької обл. («Веселе ФМ») |
4. | Львівська | Радехів | 99,5 | КП «Телестудія «Радехів», м. Радехів Львівської обл. («Телестудія «Радехів») |
5. | Херсонська | Велика Лепетиха | 107,1 | 1. КП «Лепетиха ФМ» Великолепетинської районної ради Херсонської області, смт Велика Лепетиха Херсонської обл. («Лепетиха ФМ») |
6. | Черкаська | Кам’янка | 100,4 | 1. ПП «Ділове радіо», м. Сміла Черкаської обл. («Радіо Мрія») |
7. | Черкаська | Кам’янка | 106,4 | КП «Медіа-центр», м. Сміла Черкаської обл. (радіо «Тясмин»); |
8. | Черкаська | Полянецьке | 101,0 | «Комунальний заклад «Редакція радіомовлення «Голос громади», м. Умань Черкаської обл. («Голос громади») |
9. | Черкаська | Сміла | 102,0 | Редакція Смілянської районної газети «Смілянські обрії», м. Сміла Черкаської обл. («Обрії FM») |
На частотах 96,6 МГц у м. Березані Київської обл., 98,7 МГц у с-щі Сосновому Луганської обл. і 100,9 МГц у м. Ічні Чернігівської обл. конкурс припинено, оскільки претендентів на ці частоти не було.
Вимогами до програмної концепції було передбачено, що в загальному обсязі власного мовлення не менше як 15 відсотків мають становити інформаційні передачі місцевої тематики, 100% яких мають бути розміщені у проміжках часу із 7.00 до 10.00 та із 17.00 до 20.00. Крім того, дозволяється ретрансляція виключно програм суспільного мовлення.
Ілюстрація з сайту merca20.com