
08.01.2026 о 18:00 завершилося подання заяв на конкурс на отримання ліцензії на мовлення з використанням радіочастотного спектра на вільних каналах, який було оголошено відповідно до рішення Національної ради від 23.10.2025 № 2180.
Подали заяви такі претенденти:
| 1 | ТОВ «Іксон Медіа» | м. Херсон на частоті 97,7 МГц, позивні: «Іксон» |
| 2 | ТОВ «Редакція газети Молодий Буковинець» | м. Чернівці на частоті 93,4 МГц, позивні: «Радіо МБ» |
| 3 | ТОВ «ТРК «Львівська Хвиля» | м. Луцьк на частоті 96,9 МГц, позивні: «Сьогодні – твій день!» |
| 4 | ПП «Студія-7» | м. Ковель Волинської обл. на частоті 93,2 МГц, м. Луцьк на частоті 96,9 МГц, позивні: «Радіо Світязь» |
| 5 | КП «Радіокомпанія «Місто над Бугом» | м. Могилів-Подільський Вінницької обл. на частоті 94,6 МГц, позивні: «Радіо «Місто над Бугом» та Фрагмент музичної пісні «Гей вінничани, гей подоляни» Р. Марклевського |
| 6 | ТОВ «Чернівецький промінь» | м. Чернівці на частоті 93,4 МГц, позивні: «Радіо Чернівецький промінь» |
| 7 | ПП Фірма «Лямін» | м. Чернівці на частоті 93,4 МГц, м. Луцьк на частоті 96,9 МГц, позивні: «Радіо Рокс-Україна» |
| 8 | ТОВ «ТРК «Радіо кохання» | м. Кривий Ріг Дніпропетровської обл. на частоті 95,2 МГц, позивні: «Мелодія FM» |
| 9 | ТОВ «Ч К» | м. Вінниця на частоті 94,3 МГц, м. Кропивницький на частоті 95,0 МГц, позивні: «Класик Радіо» |
| 10 | ГО «Медіа Фронт» | с-ще Івано-Франкове Львівської області на частоті 92,8 МГц, позивні: «Янтарне.ФМ» |
| 11 | КП «Яворівське радіомовлення» | с-ще Івано-Франкові Львівської обл. на частоті 92,8 МГц, позивні: «Явір ФМ» |
| 12 | ТОВ «Медіа Інвест Про» | м. Монастирище Черкаської обл. на частоті 89,6 МГц, позивні: «Подільське радіо» |
| 13 | ТОВ «Радіо «Буг» | м. Ковель Волинської обл. на частоті 93,2 МГц, позивні: «Радіо Буг» |
| 14 | ПП «ТРК «Ефір-Р» | м. Харків на частоті 96,7 МГц, позивні: «Радіо «Накипіло» |
| 15 | ТОВ «ФМ Медіа груп» | м. Миколаїв на частоті 95,1 МГц, позивні: «Радіо Чемпіон» |
| 16 | ТОВ «ФМ Медіа центр» | м. Вінниця на частоті 94,3 МГц, м. Кропивницький на частоті 95,0 МГц, м. Кривий Ріг Дніпропетровської обл. на частоті 95,2 МГц, м. Полтава на частоті 95,8 МГц, м. Харків на частоті 96,7 МГц, позивні: «Радіо Чемпіон» |
| 17 | ТОВ «ТРК «Матрікс+» | м. Вінниця на частоті 94,3 МГц, позивні: «NovaLine» |
| 18 | ТОВ «Медіа група «Надія» | м. Вінниця на частоті 94,3 МГц, м. Чернівці на частоті 93,4 МГц, м. Ковель Волинської обл. на частоті 93,2 МГц, м. Луцьк на частоті 96,9 МГц, позивні: «Радіо Голос надії» |
| 19 | ТОВ «Терен медіа» | м. Умань (с. Полянецьке) Черкаської обл. на частоті 94,8 МГц, м. Кодима Одеської обл. на частоті 96,9 МГц, м. Могилів-Подільський Вінницької обл. на частоті 94,6 МГц, м. Ковель Волинської обл. на частоті 93,2 МГц, позивні: «Teren (fm)» |
| 20 | ТОВ «Радіо «Класика і джаз» | м. Вінниця на частоті 94,3 МГц, м. Луцьк на частоті 96,9 МГц, м. Миколаїв на частоті 95,1 МГц, м. Полтава на частоті 95,8 МГц, м. Харків на частоті 96,7 МГц, позивні: «Радіо Ностальжі» |
| 21 | ТОВ «ТРК «ТВА» | м. Чернівці на частоті 93,4 МГц, позивні: «ТВА ФМ» |
| 22 | ТОВ «ТРК Праймедіа» | м. Миколаїв на частоті 95,1 МГц, м. Харків на частоті 96,7 МГц, позивні: «Максимум» |
| 23 | Приватне акціонерне товариство «Телерадіокомпанія Люкс» | м. Ковель Волинської обл. на частоті 93,2 МГц, позивні: «Люкс ФМ» |

